1. Róbert Tibenský (6) SVK m 2440 8,5 78,5 46. Peter Vavrák (65) SVK (2033) 5,5 61.5
2. Georgij Timošenko (1) UKR g 2550 8,5 65,5 47. Otto Pejko (44) SVK (2225) 5,5 60,0
3. Martin Mrva (10) SVK f 2410 8,0 75,5 Peter Paleček (46) SVK (2202) 5,5 60,0
4. Nikola Stajčič (16) AUT m 2350 8,0 70,0 Ľubomírr Beťko (51) SVK (2122) 5,5 60,0
5. Jurij Kruppa (2) UKR m 2545 8,0 59,5 Stanislav Vlček (70) SVK (2004) 5,5 60,0
6. Vladimir Sergeev (7) UKR m 2435 7,5 75,5 51. Peter Kundrík (48) SVK (2172) 5,5 59,0
7. Peter Petrán (4) SVK m 2445 7,5 74,0 52. František Kopnický (66) SVK (2028) 5,5 58,0
8. Juraj Lipka(14) SVK 2375 7,5 71,5 53. Patrik Pinter (55) SVK (2091) 5,5 56,5
9. Ján Báňas (9) SVK m 2415 7,5 70,5 54. Peter Schütz (71) SVK (1940) 5,5 54,5
10. Peter Balogh (26) SVK 2240 7,5 64,5 55. Peter Závadský (l3) SVK (2260) 5,0 66,5
11. Vítězslav Priehoda (12) SVK m 2390 7,0 73,5 56. Peter Adamko (45) SVK (2202) 5,0 63,5
12. Mikuláš Maník (15) SVK 2370 7,0 72,0 57. Eduard Hagara (52) SVK (2098) 5,0 60,0
13. Peter Martiška (17) SVK 2340 7,0 70,0 58. Peter Marušák (37) SVK 2160 5,0 56,0
14. Milan Orság (11) CZE m 2405 7,0 62,5 Radoslav Flašík (78) SVK (1900) 5,0 56,0
15. Igor Gažík (8) SVK m 2425 7,0 61,5 60. Ján Hyll (40) SVK 2080 5,0 55,0
16. Sviatoslav Popovič (19) UKR 2325 7,0 61,0 61. Miroslav Maslík (80) SVK (1886) 5,0 52,5
17. Miloš Kebis (33) SVK 2195 7,0 60,0 63. Kornel Frindt (61) SVK (2043) 5,0 51,0
18. Ľuboš Debnár (30) SVK 2210 6,5 75,0 63. Marek Mihálik (47) SVK (2183) 4,5 64,0
19. Lukáš Chmelík (49) SVK (2164) 6,5 74,5 64. Jozef Cimra (28) SVK 2215 4,5 62,5
20. Ladislav Kotán (21) SVK f 2285 6,5 72,0 65. Anton Cvičela (41) SVK 2030 4,5 62,0
21. Pavel Vávra (13) CZE 2380 6,5 71,0 6G. Richard Kasanický (54) SVK (2092) 4,5 58,0
Jaromír Bednář (36) SVK 2190 6,5 71,0 67. Dušan Galbavý (73) SVK (1953) 4,5 57,0
23. Michal Konopka (3) SVK m 2455 6,5 70,0 G8. Jozef Budinský (71) SVK (1993) 4,5 55,5
24. Milan Maroš (34) SVK 2195 6,5 67,0 69. Vasil Hlinka (64) SVK (2034) 4,5 55,0
25. Ján Dudáš (18) SVK 2325 6,5 65,0 70. Jozef Trebuľa (69) SVK (2013) 4,5 52,0
Tomáš Balogh (23) SVK 2270 6,5 65,0 71. Erik Pinter (87) SVK (1750) 4,5 46,0
27. Alois Lanč (5) SVK m 2440 6,5 63,5 72. Ľubica Škápiková (72) SVK (1962) 4,5 42,5
28. Stéphane Guedon (25) FRA 2250 6,5 60,5 73. Peter Bulla (58) SVK (2069) 4,0 61,0
Peter Pál (50) SVK (2130) 6,5 60,5 74. Jozef Sith (76) SVK (1902) 4,0 56,0
30. Miloš Sečkár (56) SVK (2080) 6,5 60,0 75. Milan Štuchal (88) SVK (1750) 4,0 55,0
31. Vladimír Kaliský (32) SVK 2200 6,0 67,0 76. Stanislav Kopčák (82) SVK (1841) 4,0 50,0
Branislav Krajčovič (57) SVK (2076) 6,0 67,0 77. Milan Kajan (81) SVK (1845) 4,0 49,5
33. Pavol Hanko (27) SVK 2230 6,0 63,5 78. Milan Feranec (77j SVK (1900) 4,0 48,5
34. Mário Horváth (20) SVK 2300 6,0 61,0 79. Pavol Hrčka (79) SVK (1900) 4,0 46,5
Norbert Zambor (42) SVK 2025 6,0 61,0 80. Peter Frajka (86) SVK (1750) 3,5 55,5
36. Oliver Kríž (24) SVK 2255 6,0 60,5 81. Milan Rezák (67) SVK (2026) 3,5 55,0
37. Tomáš Vereš (63) SVK (2040) 6,0 60,0 82. Dušan Záhorský (60) SVK (2058) 3,5 51,5
38. Ján Bakalár (59) SVK (2058) 6,0 57,5 83. Lubomír Čierny (62) SVK (2042) 3,5 50,0
39. Igor Biščo (29) SVK 2210 5,5 66,0 84. Martin Pevný (90) SVK (1624) 3,5 49,0
40. Milan Turčan (31) SVK 2210 5,5 65,0 85. Zdeněk Fiala (75) CZE (1928) 3,5 43,0
JozeF Soršák jr. (38) SVK 2125 5,5 65,0 86. Ivan Debnár (85) SVK (1750) 3,5 41,0
42. Alexander Szamos (39) SVK 2110 5,5 64,a 87. Jaromír Procházka (84) SVK (1827) 3,0 48,5
43. Anton Sventek (35) SVK 2195 5,5 63,5 88. Mária Procházková (83) SVK (1833) 3,0 46,0
44. Juraj Bôrik (53) SVK (2097) 5,5 62,5 89. Štefan Valovič (89) SVK (1750) 1,5 42,5
45. Mário Castiglione (68) SVK (2019) 5,5 62,5 90. Lorenz Seelinger (22) GER 2280 1,0 15,0
|